Rank | Homunculus | Owner Name | Intimacy | Level | Experience | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanilmirth | Vanilmirth | 56,050 | 99 | 0 | |||
2 | Vanilmirth | TIGATIMPLA NG SHABU | 36,700 | 99 | 0 | |||
3 | Vanilmirth | Kryplock | 10,600 | 90 | 837,302 | |||
4 | Vanilmirth | SINDI | 20,700 | 71 | 2,152,268 | |||
5 | Vanilmirth | Eisen | 30,600 | 69 | 1,396,461 | |||
6 | Tamod | Godzilla jr | 10,275 | 45 | 98,214 | |||
7 | Bobo ako | Totenheim | 2,350 | 15 | 2,078 | |||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |